guest revised this gist 3 weeks ago. Go to revision
1 file changed, 111 insertions, 5 deletions
grafana.json
| @@ -3,7 +3,7 @@ | |||
| 3 | 3 | "kind": "Dashboard", | |
| 4 | 4 | "metadata": { | |
| 5 | 5 | "name": "ad-samba-audit2", | |
| 6 | - | "generation": 25, | |
| 6 | + | "generation": 29, | |
| 7 | 7 | "creationTimestamp": "2026-07-03T12:41:09Z", | |
| 8 | 8 | "labels": {}, | |
| 9 | 9 | "annotations": {} | |
| @@ -638,7 +638,7 @@ | |||
| 638 | 638 | "spec": { | |
| 639 | 639 | "id": 12, | |
| 640 | 640 | "title": "vfs_fsync ops", | |
| 641 | - | "description": "", | |
| 641 | + | "description": "Метрика за каждую секунду: Каждый блок или строчка — это отчет за 1 секунду времени (так как в скрипте задан интервал interval:s:1).Имя функции (vfs_fsync_range): Ядро Linux обрабатывает запросы к файлу .ldb именно через системный вызов vfs_fsync_range. Это означает, что приложение не просто сохраняет весь файл целиком, а пытается очень часто и точечно сбрасывать из оперативной памяти на диск конкретные измененные участки (диапазоны байт).", | |
| 642 | 642 | "links": [], | |
| 643 | 643 | "data": { | |
| 644 | 644 | "kind": "QueryGroup", | |
| @@ -788,7 +788,7 @@ | |||
| 788 | 788 | "spec": { | |
| 789 | 789 | "id": 13, | |
| 790 | 790 | "title": "ldb ops", | |
| 791 | - | "description": "", | |
| 791 | + | "description": "* Режим чистого чтения [ R ]: Метрика ldb_search_events растет (пользователи входят \n в сеть), а syscall_fsync_events держится около нуля. База в RAM работает идеально.\n* Режим записи [ W ] / [ CW ]: Метрика syscall_fsync_events начинает расти синхронно \n с действиями пользователей. Это означает, что изменения фиксируются на диск. \n Если график упирается в производительность ваших дисков, время ответа Samba \n будет увеличиваться (растут задержки аутентификации).\n\nO=Open (Открытие файла для записи/изменения)\nRO=Read Only (Открытие файла строго для чтения)\nR=Read (Чтение данных из файла)\nW=Write (Запись измененных данных в кэш памяти)\nCW=Commit/Close Write (Фиксация транзакции и принудительный сброс на диск)", | |
| 792 | 792 | "links": [], | |
| 793 | 793 | "data": { | |
| 794 | 794 | "kind": "QueryGroup", | |
| @@ -949,7 +949,7 @@ | |||
| 949 | 949 | "spec": { | |
| 950 | 950 | "id": 14, | |
| 951 | 951 | "title": "vmstat", | |
| 952 | - | "description": "", | |
| 952 | + | "description": "si=Swap In, Объем данных в КБ/сек, считываемый из свопа обратно в ОЗУ. Высокое значение = жесткие тормоза.\nso=Swap Out, Объем данных в КБ/сек, сбрасываемый из ОЗУ в своп на диск из-за нехватки памяти.\n\nbi=Blocks In, Количество блоков, считанных с диска в КБ/сек. Показывает активность чтения.\nbo=Blocks Out, Количество блоков, записанных на диск в КБ/сек. Связано с операциями W, CW и fsync.\n\nin=Interrupts, Количество аппаратных прерываний в секунду, включая системные часы.\n\nid=Idle Time, Процент времени, когда CPU ничем не занят. Если около 0 — процессор загружен полностью.", | |
| 953 | 953 | "links": [], | |
| 954 | 954 | "data": { | |
| 955 | 955 | "kind": "QueryGroup", | |
| @@ -1008,6 +1008,59 @@ | |||
| 1008 | 1008 | "hidden": false | |
| 1009 | 1009 | } | |
| 1010 | 1010 | }, | |
| 1011 | + | { | |
| 1012 | + | "kind": "PanelQuery", | |
| 1013 | + | "spec": { | |
| 1014 | + | "query": { | |
| 1015 | + | "kind": "DataQuery", | |
| 1016 | + | "group": "influxdb", | |
| 1017 | + | "version": "v0", | |
| 1018 | + | "spec": { | |
| 1019 | + | "alias": "so", | |
| 1020 | + | "groupBy": [ | |
| 1021 | + | { | |
| 1022 | + | "params": [ | |
| 1023 | + | "$interval" | |
| 1024 | + | ], | |
| 1025 | + | "type": "time" | |
| 1026 | + | }, | |
| 1027 | + | { | |
| 1028 | + | "params": [ | |
| 1029 | + | "null" | |
| 1030 | + | ], | |
| 1031 | + | "type": "fill" | |
| 1032 | + | } | |
| 1033 | + | ], | |
| 1034 | + | "measurement": "host_vmstat", | |
| 1035 | + | "orderByTime": "ASC", | |
| 1036 | + | "policy": "default", | |
| 1037 | + | "query": "SELECT count(\"client_account\") FROM \"samba_auth\" WHERE (\"status\"::tag = 'NT_STATUS_OK' AND \"account\"::tag =~ /^MACHINE/) AND $timeFilter GROUP BY time($interval), \"domain\"::tag fill(null)", | |
| 1038 | + | "rawQuery": false, | |
| 1039 | + | "resultFormat": "time_series", | |
| 1040 | + | "select": [ | |
| 1041 | + | [ | |
| 1042 | + | { | |
| 1043 | + | "params": [ | |
| 1044 | + | "so" | |
| 1045 | + | ], | |
| 1046 | + | "type": "field" | |
| 1047 | + | }, | |
| 1048 | + | { | |
| 1049 | + | "params": [], | |
| 1050 | + | "type": "sum" | |
| 1051 | + | } | |
| 1052 | + | ] | |
| 1053 | + | ], | |
| 1054 | + | "tags": [] | |
| 1055 | + | }, | |
| 1056 | + | "labels": { | |
| 1057 | + | "grafana.app/export-label": "influxdb-1" | |
| 1058 | + | } | |
| 1059 | + | }, | |
| 1060 | + | "refId": "E", | |
| 1061 | + | "hidden": false | |
| 1062 | + | } | |
| 1063 | + | }, | |
| 1011 | 1064 | { | |
| 1012 | 1065 | "kind": "PanelQuery", | |
| 1013 | 1066 | "spec": { | |
| @@ -1061,6 +1114,59 @@ | |||
| 1061 | 1114 | "hidden": false | |
| 1062 | 1115 | } | |
| 1063 | 1116 | }, | |
| 1117 | + | { | |
| 1118 | + | "kind": "PanelQuery", | |
| 1119 | + | "spec": { | |
| 1120 | + | "query": { | |
| 1121 | + | "kind": "DataQuery", | |
| 1122 | + | "group": "influxdb", | |
| 1123 | + | "version": "v0", | |
| 1124 | + | "spec": { | |
| 1125 | + | "alias": "bo", | |
| 1126 | + | "groupBy": [ | |
| 1127 | + | { | |
| 1128 | + | "params": [ | |
| 1129 | + | "$interval" | |
| 1130 | + | ], | |
| 1131 | + | "type": "time" | |
| 1132 | + | }, | |
| 1133 | + | { | |
| 1134 | + | "params": [ | |
| 1135 | + | "null" | |
| 1136 | + | ], | |
| 1137 | + | "type": "fill" | |
| 1138 | + | } | |
| 1139 | + | ], | |
| 1140 | + | "measurement": "host_vmstat", | |
| 1141 | + | "orderByTime": "ASC", | |
| 1142 | + | "policy": "default", | |
| 1143 | + | "query": "SELECT count(\"client_account\") FROM \"samba_auth\" WHERE (\"status\"::tag = 'NT_STATUS_OK' AND \"account\"::tag =~ /^MACHINE/) AND $timeFilter GROUP BY time($interval), \"domain\"::tag fill(null)", | |
| 1144 | + | "rawQuery": false, | |
| 1145 | + | "resultFormat": "time_series", | |
| 1146 | + | "select": [ | |
| 1147 | + | [ | |
| 1148 | + | { | |
| 1149 | + | "params": [ | |
| 1150 | + | "bo" | |
| 1151 | + | ], | |
| 1152 | + | "type": "field" | |
| 1153 | + | }, | |
| 1154 | + | { | |
| 1155 | + | "params": [], | |
| 1156 | + | "type": "sum" | |
| 1157 | + | } | |
| 1158 | + | ] | |
| 1159 | + | ], | |
| 1160 | + | "tags": [] | |
| 1161 | + | }, | |
| 1162 | + | "labels": { | |
| 1163 | + | "grafana.app/export-label": "influxdb-1" | |
| 1164 | + | } | |
| 1165 | + | }, | |
| 1166 | + | "refId": "F", | |
| 1167 | + | "hidden": false | |
| 1168 | + | } | |
| 1169 | + | }, | |
| 1064 | 1170 | { | |
| 1065 | 1171 | "kind": "PanelQuery", | |
| 1066 | 1172 | "spec": { | |
| @@ -1258,7 +1364,7 @@ | |||
| 1258 | 1364 | "spec": { | |
| 1259 | 1365 | "id": 15, | |
| 1260 | 1366 | "title": "pidstat", | |
| 1261 | - | "description": "", | |
| 1367 | + | "description": "minflt/s = Скорость работы с ОЗУ. Сколько раз в секунду процесс запрашивал данные, \n которые ядро Linux успешно выдало из оперативной памяти (из кэша).\n Высокое значение — это норма при активных вычислениях или LDAP-запросах.\n\nmajflt/s = Скорость просадки на диск. Сколько раз в секунду процесс лез за данными \n на физический диск (или в SWAP), потому что их не оказалость в ОЗУ.\n В идеале должно быть равно 0. Если число растет — сервер сильно тормозит.\n\n%MEM = Процент ОЗУ. Доля оперативной памяти сервера, которую съел этот PID.", | |
| 1262 | 1368 | "links": [], | |
| 1263 | 1369 | "data": { | |
| 1264 | 1370 | "kind": "QueryGroup", | |
guest revised this gist 3 weeks ago. Go to revision
No changes
guest revised this gist 3 weeks ago. Go to revision
1 file changed, 19 insertions, 19 deletions
grafana.json
| @@ -3,7 +3,7 @@ | |||
| 3 | 3 | "kind": "Dashboard", | |
| 4 | 4 | "metadata": { | |
| 5 | 5 | "name": "ad-samba-audit2", | |
| 6 | - | "generation": 22, | |
| 6 | + | "generation": 25, | |
| 7 | 7 | "creationTimestamp": "2026-07-03T12:41:09Z", | |
| 8 | 8 | "labels": {}, | |
| 9 | 9 | "annotations": {} | |
| @@ -27,7 +27,7 @@ | |||
| 27 | 27 | } | |
| 28 | 28 | } | |
| 29 | 29 | ], | |
| 30 | - | "cursorSync": "Off", | |
| 30 | + | "cursorSync": "Crosshair", | |
| 31 | 31 | "editable": true, | |
| 32 | 32 | "elements": { | |
| 33 | 33 | "panel-1": { | |
| @@ -2779,8 +2779,8 @@ | |||
| 2779 | 2779 | "spec": { | |
| 2780 | 2780 | "x": 0, | |
| 2781 | 2781 | "y": 10, | |
| 2782 | - | "width": 24, | |
| 2783 | - | "height": 10, | |
| 2782 | + | "width": 12, | |
| 2783 | + | "height": 11, | |
| 2784 | 2784 | "element": { | |
| 2785 | 2785 | "kind": "ElementReference", | |
| 2786 | 2786 | "name": "panel-12" | |
| @@ -2790,10 +2790,10 @@ | |||
| 2790 | 2790 | { | |
| 2791 | 2791 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2792 | 2792 | "spec": { | |
| 2793 | - | "x": 0, | |
| 2794 | - | "y": 20, | |
| 2795 | - | "width": 24, | |
| 2796 | - | "height": 10, | |
| 2793 | + | "x": 12, | |
| 2794 | + | "y": 10, | |
| 2795 | + | "width": 12, | |
| 2796 | + | "height": 11, | |
| 2797 | 2797 | "element": { | |
| 2798 | 2798 | "kind": "ElementReference", | |
| 2799 | 2799 | "name": "panel-13" | |
| @@ -2804,7 +2804,7 @@ | |||
| 2804 | 2804 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2805 | 2805 | "spec": { | |
| 2806 | 2806 | "x": 0, | |
| 2807 | - | "y": 30, | |
| 2807 | + | "y": 21, | |
| 2808 | 2808 | "width": 24, | |
| 2809 | 2809 | "height": 10, | |
| 2810 | 2810 | "element": { | |
| @@ -2817,7 +2817,7 @@ | |||
| 2817 | 2817 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2818 | 2818 | "spec": { | |
| 2819 | 2819 | "x": 0, | |
| 2820 | - | "y": 40, | |
| 2820 | + | "y": 31, | |
| 2821 | 2821 | "width": 24, | |
| 2822 | 2822 | "height": 10, | |
| 2823 | 2823 | "element": { | |
| @@ -2830,7 +2830,7 @@ | |||
| 2830 | 2830 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2831 | 2831 | "spec": { | |
| 2832 | 2832 | "x": 0, | |
| 2833 | - | "y": 50, | |
| 2833 | + | "y": 41, | |
| 2834 | 2834 | "width": 12, | |
| 2835 | 2835 | "height": 7, | |
| 2836 | 2836 | "element": { | |
| @@ -2843,7 +2843,7 @@ | |||
| 2843 | 2843 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2844 | 2844 | "spec": { | |
| 2845 | 2845 | "x": 12, | |
| 2846 | - | "y": 50, | |
| 2846 | + | "y": 41, | |
| 2847 | 2847 | "width": 12, | |
| 2848 | 2848 | "height": 7, | |
| 2849 | 2849 | "element": { | |
| @@ -2856,7 +2856,7 @@ | |||
| 2856 | 2856 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2857 | 2857 | "spec": { | |
| 2858 | 2858 | "x": 0, | |
| 2859 | - | "y": 57, | |
| 2859 | + | "y": 48, | |
| 2860 | 2860 | "width": 12, | |
| 2861 | 2861 | "height": 8, | |
| 2862 | 2862 | "element": { | |
| @@ -2869,7 +2869,7 @@ | |||
| 2869 | 2869 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2870 | 2870 | "spec": { | |
| 2871 | 2871 | "x": 12, | |
| 2872 | - | "y": 57, | |
| 2872 | + | "y": 48, | |
| 2873 | 2873 | "width": 12, | |
| 2874 | 2874 | "height": 8, | |
| 2875 | 2875 | "element": { | |
| @@ -2882,7 +2882,7 @@ | |||
| 2882 | 2882 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2883 | 2883 | "spec": { | |
| 2884 | 2884 | "x": 0, | |
| 2885 | - | "y": 65, | |
| 2885 | + | "y": 56, | |
| 2886 | 2886 | "width": 12, | |
| 2887 | 2887 | "height": 8, | |
| 2888 | 2888 | "element": { | |
| @@ -2895,7 +2895,7 @@ | |||
| 2895 | 2895 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2896 | 2896 | "spec": { | |
| 2897 | 2897 | "x": 12, | |
| 2898 | - | "y": 65, | |
| 2898 | + | "y": 56, | |
| 2899 | 2899 | "width": 12, | |
| 2900 | 2900 | "height": 8, | |
| 2901 | 2901 | "element": { | |
| @@ -2908,7 +2908,7 @@ | |||
| 2908 | 2908 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2909 | 2909 | "spec": { | |
| 2910 | 2910 | "x": 0, | |
| 2911 | - | "y": 73, | |
| 2911 | + | "y": 64, | |
| 2912 | 2912 | "width": 12, | |
| 2913 | 2913 | "height": 8, | |
| 2914 | 2914 | "element": { | |
| @@ -2921,7 +2921,7 @@ | |||
| 2921 | 2921 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2922 | 2922 | "spec": { | |
| 2923 | 2923 | "x": 0, | |
| 2924 | - | "y": 81, | |
| 2924 | + | "y": 72, | |
| 2925 | 2925 | "width": 6, | |
| 2926 | 2926 | "height": 8, | |
| 2927 | 2927 | "element": { | |
| @@ -2934,7 +2934,7 @@ | |||
| 2934 | 2934 | "kind": "GridLayoutItem", | |
| 2935 | 2935 | "spec": { | |
| 2936 | 2936 | "x": 6, | |
| 2937 | - | "y": 81, | |
| 2937 | + | "y": 72, | |
| 2938 | 2938 | "width": 18, | |
| 2939 | 2939 | "height": 8, | |
| 2940 | 2940 | "element": { | |
guest revised this gist 3 weeks ago. Go to revision
1 file changed, 955 insertions, 9 deletions
grafana.json
| @@ -3,7 +3,7 @@ | |||
| 3 | 3 | "kind": "Dashboard", | |
| 4 | 4 | "metadata": { | |
| 5 | 5 | "name": "ad-samba-audit2", | |
| 6 | - | "generation": 17, | |
| 6 | + | "generation": 22, | |
| 7 | 7 | "creationTimestamp": "2026-07-03T12:41:09Z", | |
| 8 | 8 | "labels": {}, | |
| 9 | 9 | "annotations": {} | |
| @@ -633,6 +633,900 @@ | |||
| 633 | 633 | } | |
| 634 | 634 | } | |
| 635 | 635 | }, | |
| 636 | + | "panel-12": { | |
| 637 | + | "kind": "Panel", | |
| 638 | + | "spec": { | |
| 639 | + | "id": 12, | |
| 640 | + | "title": "vfs_fsync ops", | |
| 641 | + | "description": "", | |
| 642 | + | "links": [], | |
| 643 | + | "data": { | |
| 644 | + | "kind": "QueryGroup", | |
| 645 | + | "spec": { | |
| 646 | + | "queries": [ | |
| 647 | + | { | |
| 648 | + | "kind": "PanelQuery", | |
| 649 | + | "spec": { | |
| 650 | + | "query": { | |
| 651 | + | "kind": "DataQuery", | |
| 652 | + | "group": "influxdb", | |
| 653 | + | "version": "v0", | |
| 654 | + | "spec": { | |
| 655 | + | "alias": "machine_login", | |
| 656 | + | "groupBy": [ | |
| 657 | + | { | |
| 658 | + | "params": [ | |
| 659 | + | "$interval" | |
| 660 | + | ], | |
| 661 | + | "type": "time" | |
| 662 | + | }, | |
| 663 | + | { | |
| 664 | + | "params": [ | |
| 665 | + | "null" | |
| 666 | + | ], | |
| 667 | + | "type": "fill" | |
| 668 | + | } | |
| 669 | + | ], | |
| 670 | + | "measurement": "samba_sync_ops", | |
| 671 | + | "orderByTime": "ASC", | |
| 672 | + | "policy": "default", | |
| 673 | + | "query": "SELECT count(\"client_account\") FROM \"samba_auth\" WHERE (\"status\"::tag = 'NT_STATUS_OK' AND \"account\"::tag =~ /^MACHINE/) AND $timeFilter GROUP BY time($interval), \"domain\"::tag fill(null)", | |
| 674 | + | "rawQuery": false, | |
| 675 | + | "resultFormat": "time_series", | |
| 676 | + | "select": [ | |
| 677 | + | [ | |
| 678 | + | { | |
| 679 | + | "params": [ | |
| 680 | + | "count" | |
| 681 | + | ], | |
| 682 | + | "type": "field" | |
| 683 | + | }, | |
| 684 | + | { | |
| 685 | + | "params": [], | |
| 686 | + | "type": "sum" | |
| 687 | + | } | |
| 688 | + | ] | |
| 689 | + | ], | |
| 690 | + | "tags": [] | |
| 691 | + | }, | |
| 692 | + | "labels": { | |
| 693 | + | "grafana.app/export-label": "influxdb-1" | |
| 694 | + | } | |
| 695 | + | }, | |
| 696 | + | "refId": "A", | |
| 697 | + | "hidden": false | |
| 698 | + | } | |
| 699 | + | } | |
| 700 | + | ], | |
| 701 | + | "transformations": [], | |
| 702 | + | "queryOptions": {} | |
| 703 | + | } | |
| 704 | + | }, | |
| 705 | + | "vizConfig": { | |
| 706 | + | "kind": "VizConfig", | |
| 707 | + | "group": "timeseries", | |
| 708 | + | "version": "13.0.1+security-01", | |
| 709 | + | "spec": { | |
| 710 | + | "options": { | |
| 711 | + | "annotations": { | |
| 712 | + | "clustering": -1, | |
| 713 | + | "multiLane": false | |
| 714 | + | }, | |
| 715 | + | "legend": { | |
| 716 | + | "calcs": [], | |
| 717 | + | "displayMode": "list", | |
| 718 | + | "placement": "bottom", | |
| 719 | + | "showLegend": true | |
| 720 | + | }, | |
| 721 | + | "tooltip": { | |
| 722 | + | "hideZeros": false, | |
| 723 | + | "mode": "single", | |
| 724 | + | "sort": "none" | |
| 725 | + | } | |
| 726 | + | }, | |
| 727 | + | "fieldConfig": { | |
| 728 | + | "defaults": { | |
| 729 | + | "thresholds": { | |
| 730 | + | "mode": "absolute", | |
| 731 | + | "steps": [ | |
| 732 | + | { | |
| 733 | + | "value": 0, | |
| 734 | + | "color": "green" | |
| 735 | + | }, | |
| 736 | + | { | |
| 737 | + | "value": 80, | |
| 738 | + | "color": "red" | |
| 739 | + | } | |
| 740 | + | ] | |
| 741 | + | }, | |
| 742 | + | "color": { | |
| 743 | + | "mode": "palette-classic" | |
| 744 | + | }, | |
| 745 | + | "custom": { | |
| 746 | + | "axisBorderShow": false, | |
| 747 | + | "axisCenteredZero": false, | |
| 748 | + | "axisColorMode": "text", | |
| 749 | + | "axisLabel": "", | |
| 750 | + | "axisPlacement": "auto", | |
| 751 | + | "barAlignment": 0, | |
| 752 | + | "barWidthFactor": 0.6, | |
| 753 | + | "drawStyle": "line", | |
| 754 | + | "fillOpacity": 10, | |
| 755 | + | "gradientMode": "none", | |
| 756 | + | "hideFrom": { | |
| 757 | + | "legend": false, | |
| 758 | + | "tooltip": false, | |
| 759 | + | "viz": false | |
| 760 | + | }, | |
| 761 | + | "insertNulls": false, | |
| 762 | + | "lineInterpolation": "smooth", | |
| 763 | + | "lineWidth": 1, | |
| 764 | + | "pointSize": 5, | |
| 765 | + | "scaleDistribution": { | |
| 766 | + | "type": "linear" | |
| 767 | + | }, | |
| 768 | + | "showPoints": "auto", | |
| 769 | + | "showValues": false, | |
| 770 | + | "spanNulls": false, | |
| 771 | + | "stacking": { | |
| 772 | + | "group": "A", | |
| 773 | + | "mode": "none" | |
| 774 | + | }, | |
| 775 | + | "thresholdsStyle": { | |
| 776 | + | "mode": "off" | |
| 777 | + | } | |
| 778 | + | } | |
| 779 | + | }, | |
| 780 | + | "overrides": [] | |
| 781 | + | } | |
| 782 | + | } | |
| 783 | + | } | |
| 784 | + | } | |
| 785 | + | }, | |
| 786 | + | "panel-13": { | |
| 787 | + | "kind": "Panel", | |
| 788 | + | "spec": { | |
| 789 | + | "id": 13, | |
| 790 | + | "title": "ldb ops", | |
| 791 | + | "description": "", | |
| 792 | + | "links": [], | |
| 793 | + | "data": { | |
| 794 | + | "kind": "QueryGroup", | |
| 795 | + | "spec": { | |
| 796 | + | "queries": [ | |
| 797 | + | { | |
| 798 | + | "kind": "PanelQuery", | |
| 799 | + | "spec": { | |
| 800 | + | "query": { | |
| 801 | + | "kind": "DataQuery", | |
| 802 | + | "group": "influxdb", | |
| 803 | + | "version": "v0", | |
| 804 | + | "spec": { | |
| 805 | + | "groupBy": [ | |
| 806 | + | { | |
| 807 | + | "params": [ | |
| 808 | + | "$interval" | |
| 809 | + | ], | |
| 810 | + | "type": "time" | |
| 811 | + | }, | |
| 812 | + | { | |
| 813 | + | "params": [ | |
| 814 | + | "prog::tag" | |
| 815 | + | ], | |
| 816 | + | "type": "tag" | |
| 817 | + | }, | |
| 818 | + | { | |
| 819 | + | "params": [ | |
| 820 | + | "action::tag" | |
| 821 | + | ], | |
| 822 | + | "type": "tag" | |
| 823 | + | }, | |
| 824 | + | { | |
| 825 | + | "params": [ | |
| 826 | + | "null" | |
| 827 | + | ], | |
| 828 | + | "type": "fill" | |
| 829 | + | } | |
| 830 | + | ], | |
| 831 | + | "measurement": "samba_file_access", | |
| 832 | + | "orderByTime": "ASC", | |
| 833 | + | "policy": "default", | |
| 834 | + | "query": "SELECT count(\"client_account\") FROM \"samba_auth\" WHERE (\"status\"::tag = 'NT_STATUS_OK' AND \"account\"::tag =~ /^MACHINE/) AND $timeFilter GROUP BY time($interval), \"domain\"::tag fill(null)", | |
| 835 | + | "rawQuery": false, | |
| 836 | + | "resultFormat": "time_series", | |
| 837 | + | "select": [ | |
| 838 | + | [ | |
| 839 | + | { | |
| 840 | + | "params": [ | |
| 841 | + | "pid" | |
| 842 | + | ], | |
| 843 | + | "type": "field" | |
| 844 | + | }, | |
| 845 | + | { | |
| 846 | + | "params": [], | |
| 847 | + | "type": "sum" | |
| 848 | + | } | |
| 849 | + | ] | |
| 850 | + | ], | |
| 851 | + | "tags": [] | |
| 852 | + | }, | |
| 853 | + | "labels": { | |
| 854 | + | "grafana.app/export-label": "influxdb-1" | |
| 855 | + | } | |
| 856 | + | }, | |
| 857 | + | "refId": "A", | |
| 858 | + | "hidden": false | |
| 859 | + | } | |
| 860 | + | } | |
| 861 | + | ], | |
| 862 | + | "transformations": [], | |
| 863 | + | "queryOptions": {} | |
| 864 | + | } | |
| 865 | + | }, | |
| 866 | + | "vizConfig": { | |
| 867 | + | "kind": "VizConfig", | |
| 868 | + | "group": "timeseries", | |
| 869 | + | "version": "13.0.1+security-01", | |
| 870 | + | "spec": { | |
| 871 | + | "options": { | |
| 872 | + | "annotations": { | |
| 873 | + | "clustering": -1, | |
| 874 | + | "multiLane": false | |
| 875 | + | }, | |
| 876 | + | "legend": { | |
| 877 | + | "calcs": [], | |
| 878 | + | "displayMode": "list", | |
| 879 | + | "placement": "bottom", | |
| 880 | + | "showLegend": true | |
| 881 | + | }, | |
| 882 | + | "tooltip": { | |
| 883 | + | "hideZeros": false, | |
| 884 | + | "mode": "single", | |
| 885 | + | "sort": "none" | |
| 886 | + | } | |
| 887 | + | }, | |
| 888 | + | "fieldConfig": { | |
| 889 | + | "defaults": { | |
| 890 | + | "thresholds": { | |
| 891 | + | "mode": "absolute", | |
| 892 | + | "steps": [ | |
| 893 | + | { | |
| 894 | + | "value": 0, | |
| 895 | + | "color": "green" | |
| 896 | + | }, | |
| 897 | + | { | |
| 898 | + | "value": 80, | |
| 899 | + | "color": "red" | |
| 900 | + | } | |
| 901 | + | ] | |
| 902 | + | }, | |
| 903 | + | "color": { | |
| 904 | + | "mode": "palette-classic" | |
| 905 | + | }, | |
| 906 | + | "custom": { | |
| 907 | + | "axisBorderShow": false, | |
| 908 | + | "axisCenteredZero": false, | |
| 909 | + | "axisColorMode": "text", | |
| 910 | + | "axisLabel": "", | |
| 911 | + | "axisPlacement": "auto", | |
| 912 | + | "barAlignment": 0, | |
| 913 | + | "barWidthFactor": 0.6, | |
| 914 | + | "drawStyle": "line", | |
| 915 | + | "fillOpacity": 10, | |
| 916 | + | "gradientMode": "none", | |
| 917 | + | "hideFrom": { | |
| 918 | + | "legend": false, | |
| 919 | + | "tooltip": false, | |
| 920 | + | "viz": false | |
| 921 | + | }, | |
| 922 | + | "insertNulls": false, | |
| 923 | + | "lineInterpolation": "smooth", | |
| 924 | + | "lineWidth": 1, | |
| 925 | + | "pointSize": 5, | |
| 926 | + | "scaleDistribution": { | |
| 927 | + | "type": "linear" | |
| 928 | + | }, | |
| 929 | + | "showPoints": "auto", | |
| 930 | + | "showValues": false, | |
| 931 | + | "spanNulls": false, | |
| 932 | + | "stacking": { | |
| 933 | + | "group": "A", | |
| 934 | + | "mode": "none" | |
| 935 | + | }, | |
| 936 | + | "thresholdsStyle": { | |
| 937 | + | "mode": "off" | |
| 938 | + | } | |
| 939 | + | } | |
| 940 | + | }, | |
| 941 | + | "overrides": [] | |
| 942 | + | } | |
| 943 | + | } | |
| 944 | + | } | |
| 945 | + | } | |
| 946 | + | }, | |
| 947 | + | "panel-14": { | |
| 948 | + | "kind": "Panel", | |
| 949 | + | "spec": { | |
| 950 | + | "id": 14, | |
| 951 | + | "title": "vmstat", | |
| 952 | + | "description": "", | |
| 953 | + | "links": [], | |
| 954 | + | "data": { | |
| 955 | + | "kind": "QueryGroup", | |
| 956 | + | "spec": { | |
| 957 | + | "queries": [ | |
| 958 | + | { | |
| 959 | + | "kind": "PanelQuery", | |
| 960 | + | "spec": { | |
| 961 | + | "query": { | |
| 962 | + | "kind": "DataQuery", | |
| 963 | + | "group": "influxdb", | |
| 964 | + | "version": "v0", | |
| 965 | + | "spec": { | |
| 966 | + | "alias": "si", | |
| 967 | + | "groupBy": [ | |
| 968 | + | { | |
| 969 | + | "params": [ | |
| 970 | + | "$interval" | |
| 971 | + | ], | |
| 972 | + | "type": "time" | |
| 973 | + | }, | |
| 974 | + | { | |
| 975 | + | "params": [ | |
| 976 | + | "null" | |
| 977 | + | ], | |
| 978 | + | "type": "fill" | |
| 979 | + | } | |
| 980 | + | ], | |
| 981 | + | "measurement": "host_vmstat", | |
| 982 | + | "orderByTime": "ASC", | |
| 983 | + | "policy": "default", | |
| 984 | + | "query": "SELECT count(\"client_account\") FROM \"samba_auth\" WHERE (\"status\"::tag = 'NT_STATUS_OK' AND \"account\"::tag =~ /^MACHINE/) AND $timeFilter GROUP BY time($interval), \"domain\"::tag fill(null)", | |
| 985 | + | "rawQuery": false, | |
| 986 | + | "resultFormat": "time_series", | |
| 987 | + | "select": [ | |
| 988 | + | [ | |
| 989 | + | { | |
| 990 | + | "params": [ | |
| 991 | + | "si" | |
| 992 | + | ], | |
| 993 | + | "type": "field" | |
| 994 | + | }, | |
| 995 | + | { | |
| 996 | + | "params": [], | |
| 997 | + | "type": "sum" | |
| 998 | + | } | |
| 999 | + | ] | |
| 1000 | + | ], | |
| 1001 | + | "tags": [] | |
| 1002 | + | }, | |
| 1003 | + | "labels": { | |
| 1004 | + | "grafana.app/export-label": "influxdb-1" | |
| 1005 | + | } | |
| 1006 | + | }, | |
| 1007 | + | "refId": "A", | |
| 1008 | + | "hidden": false | |
| 1009 | + | } | |
| 1010 | + | }, | |
| 1011 | + | { | |
| 1012 | + | "kind": "PanelQuery", | |
| 1013 | + | "spec": { | |
| 1014 | + | "query": { | |
| 1015 | + | "kind": "DataQuery", | |
| 1016 | + | "group": "influxdb", | |
| 1017 | + | "version": "v0", | |
| 1018 | + | "spec": { | |
| 1019 | + | "alias": "bi", | |
| 1020 | + | "groupBy": [ | |
| 1021 | + | { | |
| 1022 | + | "params": [ | |
| 1023 | + | "$interval" | |
| 1024 | + | ], | |
| 1025 | + | "type": "time" | |
| 1026 | + | }, | |
| 1027 | + | { | |
| 1028 | + | "params": [ | |
| 1029 | + | "null" | |
| 1030 | + | ], | |
| 1031 | + | "type": "fill" | |
| 1032 | + | } | |
| 1033 | + | ], | |
